
Aluminium Butt Hinges
Instructions
- Length ranging between 62 mm to 150 mm dia ranging between 6.35 ( Regular) to 11.10 mm.
- Butt Hinges:Thickness ranging between 3.18mm 5 mm(With Nylon washer) and extra heavy.
Description
Technical Parameter
| Cat No. | Length in mm | Dia in mm | Thickness in mm | Width in mm | Unit Pkg in Pcs | Case Pkg in Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | 75 | 6.35 | 2.5 | 22.25 | 24 | 360 |
| 2563 | 75 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 or 24 | 360 |
| 2564 | 100 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 | 300 |
| 2565 | 125 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 | 300 |
| 2566 | 150 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 | 200 |
| 2573 | 75 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 or 24 | 360 |
| 2574 | 100 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 | 300 |
| 2575 | 125 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 | 250 |
| 2576 | 150 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 | 200 |
| Cat No. | Length in mm | Dia in mm | Thickness in mm | Width in mm | Unit Pkg in Pcs | Case Pkg in Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327 | 75 | 6.35 | 2.5 | 22.25 | 24 | 360 |
| 2663 | 75 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 or 24 | 360 |
| 2664 | 100 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 | 300 |
| 2665 | 125 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 | 300 |
| 2666 | 150 | 9.52 | 3.2 | 31.75 | 12 | 200 |
| 2673 | 75 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 or 24 | 360 |
| 2674 | 100 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 | 300 |
| 2675 | 125 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 | 250 |
| 2676 | 150 | 11.10 | 5.00 | 31.75 | 12 | 200 |



