Description
Technical Parameter
| Code | Size | Pcs / Box | Box / Case | Pcs / Case |
|---|---|---|---|---|
| SSA08143 | 8″ x 14mm | 5 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| SSA10143 | 10″ x 14mm | 5 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| SSA12143 | 12″ x 14mm | 5 Pcs | 14 Box | 72 Pcs |
| Code | Size | Pcs / Box | Box / Case | Pcs / Case |
|---|---|---|---|---|
| SSA08142 | 8″ x 14mm | 6 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| SSA10142 | 10″ x 14mm | 6 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| SSA12142 | 12″ x 14mm | 6 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| Code | Size | Pcs / Box | Box / Case | Pcs / Case |
|---|---|---|---|---|
| SSA08145 | 8″ x 14mm | 5 Pcs | 12 Box | 60 Pcs |
| SSA10145 | 10″ x 14mm | 5 Pcs | 12 Box | 60 Pcs |
| SSA12145 | 12″ x 14mm | 5 Pcs | 12 Box | 60 Pcs |
| Code | Size | Pcs / Box | Box / Case | Pcs / Case |
|---|---|---|---|---|
| SSA0816 | 8″ x 16mm | 4 Pcs | 12 Box | 48 Pcs |
| SSA1016 | 10″ x 16mm | 4 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| SSA1216 | 12″ x 16mm | 4 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| Code | Size | Pcs / Box | Box / Case | Pcs / Case |
|---|---|---|---|---|
| SSA08163 | 8″ x 16mm | 4 Pcs | 12 Box | 48 Pcs |
| SSA10163 | 10″ x 16mm | 4 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |
| SSA12163 | 12″ x 16mm | 4 Pcs | 12 Box | 72 Pcs |




