Bearing Hinges With Doom / Flat Top

Bearing Hinges With Doom / Flat Top

Category:

Description

Technical Parameter

Bearing Hinges With Doom / Flat Top (Four Bearings)
Code Size in mm Size in inch Dia in mm Thickness in mm
EBHB 3363 75 x 63 3 x 2.1/2 12 (15/32) 3 (1/8)
EBHB 3475 100 x 75 4 x 3 12 (15/32) 3 (1/8)
EBHB 3575 125 x 75 5 x 3 12 (15/32) 3 (1/8)
EBHB 3675 150 x 75 6 x 3 12 (15/32) 3 (1/8)
Bearing Hinges With Doom / Flat Top (Four Bearings)
Code Size in mm Size in inch Dia in mm Thickness in mm
EBHB 4428 100 x 28 4 x 1.1/8 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4528 125 x 28 5 x 1.1/8 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4628 150 x 28 6 x 1.1/8 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4475 100 x 75 4 x 3 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4575 125 x 75 5 x 3 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4675 150 x 75 6 x 3 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4588 125 x 88 5 x 3.1/2 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4688 150 x 88 6 x 3.1/2 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4888 200 x 88 8 x 3.1/2 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4400 100 x 100 4 x 4 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4500 125 x 100 5 x 4 12 (15/32) 4 (5/32)
EBHB 4600 150 x 100 6 x 4 12 (15/32) 4 (5/32)
Bearing Hinges With Doom / Flat Top (Four Bearings)
Code Size in mm Size in inch Dia in mm Thickness in mm
EBHB 5575 125 x 75 5 x 3 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 5675 150 x 75 6 x 3 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 5875 200 x 75 8 x 3 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 5588 125 x 88 5 x 3.1/2 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 5688 150 x 88 6 x 3.1/2 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 5888 200 x 88 8 x 3.1/2 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 55100 125 x 100 5 x 4 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 56100 150 x 100 6 x 4 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 58100 200 x 100 8 x 4 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 510100 250 x 100 10 x 4 16 (5/8) 5 (13/64)
EBHB 512100 300 x 100 12 x 4 16 (5/8) 5 (13/64)