Georgen Aldrop (3 + 1)

Georgen Aldrop (3 + 1)

Category:

Description

Technical Parameter

CodeSize in mmSize in inch
EBGAD 1620016 x 2005/8 x 8″
EBGAD 1625016 x 2505/8 x 10″
EBGAD 1630016 x 3005/8 x 12″
EBGAD 1635016 x 3505/8 x 14″
EBGAD 1930019 x 3003/4 x 12″
EBGAD 1935019 x 3503/4 x 14″
EBGAD 1940019 x 4003/4 x 16″
EBGAD 1945019 x 4503/4 x 18″
EBGADC 16Extra Clip
EBGADL 16Extra Lock
EBGADC 19Extra Clip
EBGADL 19Extra Lock